Maksimum çekme kuvveti (kg/lbs) | 2500kg (5511 lbs) |
Maksimum halat çapı (mm/in) | 12mm (1/2'') |
Maksimum halat uzunlugu (m-ft) | 97 m (318 ft) |
Hidromotor (cc/in³) | 315 cc (19 in³) |
Maksimum pompa debisi (L/min-g/min) | 75L (19.8 gal) |
Tahvil oranı | 6/1 |
Maksimum çalışma basıncı (bar/psi) | 120bar (1740 psi) |
Önerilen dişli yağı | 80 w 90 -1,5 L |
Ürün ağırlığı | 149 kg (328 lbs) |
Halat Sarım Sayısı | Çekme Kapasitesi (kg/lbs) | Halat Sarım Hızı (m-min/ft-min) | Halat Uzunluğu (m/ft) |
1 | 2500/5511 | 27/88 | 17,5/57 |
2 | 2390/5269 | 29/95 | 35,8/117 |
3 | 2200/4850 | 30/98 | 55/180 |
4 | 2000/4409 | 32/104 | 75,3/247 |
5 | 1890/4166 | 33/108 | 97/318 |
WARNİNG !!