Maksimum çekme kuvveti (kg/lbs) | 2000kg (4409 lbs) |
Maksimum halat çapı (mm/in) | 10mm (3/8'') |
Maksimum halat uzunlugu (m-ft) | 113 m (370 ft) |
Hidromotor (cc/in³) | 250 cc (15 in³) |
Maksimum pompa debisi (L/min-g/min) | 75L (19.8 gal) |
Tahvil oranı | 6/1 |
Maksimum çalışma basıncı (bar/psi) | 120 bar (1740 psi) |
Önerilen dişli yağı | 80 w 90 -1,5 L |
Ürün ağırlığı | 145 kg (329 lbs) |
Halat Sarım Sayısı | Çekme Kapasitesi (kg/lbs) | Halat Sarım Hızı (m-min/ft-min) | Halat Uzunluğu (m/ft) |
1 | 2000/4409 | 35/114 | 21/68 |
2 | 1875/4133 | 36/118 | 42,5/139 |
3 | 1750/3858 | 37,5/123 | 65/213 |
4 | 1620/3571 | 39/127 | 89/291 |
5 | 1525/3362 | 41/134 | 113/370 |
Kaldırma kapasitesi kg/lbs-Halat sarım hızı m/ft -Halat uzunlugu m/ft
WARNİNG !!